اعلنت سامسونج عن هاتف Samsung Galaxy A57 5G ضمن الفئة المتوسطة، بشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz، مع معالج Exynos 1680 وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع خيارات تخزين داخلي.
وفي هذا المقال نستعرض سعر ومواصفات Samsung Galaxy A57 5G بالتفصيل، بالإضافة إلى أبرز مميزات الهاتف وعيوبه، وأداء المعالج والشاشة والكاميرات والبطارية، لمساعدتك على معرفة ما إذا كان الهاتف يستحق الشراء أم توجد خيارات أفضل في الفئة نفسها.
مواصفات Samsung Galaxy A57 5G

يدعم Samsung Galaxy A57 5G يضم ميزات متطورة مثل البحث الدائري [Circle to Search]، وممحاة الكائنات [Object Eraser]، وميزة تحسين الصور الجماعية [Best Face] ودعم Gemini، مع تحسينات لسلبيات الجيل السابق Samsung Galaxy A56 5G، ليقدم مزيجاً من الأداء والشاشة والبطارية في هاتف متوسط.
ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 1680 ويأتي بتحسينات ملحوظة في الأداء، ومعالجة الرسومات مع Xclipse 550 بتحسن يصل إلى 15%، والذكاء الاصطناعي مقارنة بالإصدار السابق، ونظام تبريد ممتاز لتحسين الأداء أثناء الاستخدام المكثف والألعاب.
اليك الجداول التالية لمعرفة تفاصيل مواصفات وتصنيع الهاتف وبعدها ستجد المميزات والعيوب والسعر
| الابعاد | 161.5×76.8×6.9 ملم |
|---|---|
| الوزن | 179 جرام |
| خامة التصنيع | الظهر (زجاج) الحواف (الألومنيوم) |
| الألوان | الكحلي، الرمادي، السماوي، البنفسجي |
| حماية IP | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| مدخل السماعات | لا يدعم (3.5mm) |
| نوع الشاشة | Super AMOLED Plus تدعم HDR10+ |
|---|---|
| الحجم | 6.7 إنش (17 سنتيمتر) |
| الجودة | FHD+ بدقة 1080 × 2340 بكسل |
| الاستحواذ | ~88.8% من الواجهة الأمامية |
| ابعاد العرض | 19.5:9 |
| كثافة | 385 بكسل |
| السطوع | 1900 nits فعلي 1300 nits |
| مُعدل التحديث | 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| الشبكات | يدعم شبكات 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|---|
| ميكروفون العزل | يدعم |
| SIM | منفذين نوع Nano SIM |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | يدعم v6.0 (مع دعم A2DP, LE) |
| NFC | يدعم |
| تحديد المواقع | يدعم (GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS) |
| eSIM | يدعم |
| FM | لا يدعم |
| الصوت | سماعات خارجية بصوت ستيريو Stereo |
| نوع المعالج | Exynos 1680 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 4 نانوميتر |
| عدد وسرعة الانوية | ثماني النواة Octa-core 1x2.9 GHz Cortex-720 4x2.6 GHz Cortex-720 3x1.95 GHz Cortex-520 |
| معالج الرسوميات | Xclipse 550 |
| الذاكرة والرام | 256/8، 256/12، 512/12 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
| نوع الرام | LPDDR5X |
| كارت ميموري | لا يدعم |
| نظام التشغيل | اندرويد 16 |
| واجهة | One UI 8.5 |
| كاميرا سيلفي | دقة 12MP بفتحة عدسة f/2.2 |
|---|---|
| تصوير فيديو | 4K@30fps 1080p@30fps |
| الكاميرا الخلفية | دقة 50MP بفتحة عدسة f/1.8 "الرئيسية" دقة 12MP بفتحة عدسة f/2.2 "الواسعة" دقة 5MP بفتحة عدسة f/2.4 "الماكرو" |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
| OIS | يدعم المثبت البصري في الكاميرا الرئيسية |
| الفلاش | ليد LED |
| السعة والنوع | 5000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة |
|---|---|
| الشحن السريع | يدعم بقوة 45 وات | شحن 100% في ساعة |
| منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 | يدعم الشحن العكسي |
| OTG | يدعم |
| IR | لا يدعم |
| مستشعرات | القرب (سوفت وير) والتسارع والجيروسكوب والبوصلة |
| البصمة | مُدمجة أسفل الشاشة |
| Face Unlock | يدعم |
مميزات Samsung Galaxy A57 5G
- دعم eSIM.
- صوت استيريو مميز.
- يأتي بأحدث إصدار أندرويد 16.
- حواف الشاشة أقل بنسبة 88.8%.
- هاتف رفيع وخفيف الوزن لهذه الفئة.
- شاشة سوبر اموليد بلس مع دعم 120 هرتز.
- نظام تبريد أفضل ومقاومة أعلى للماء IP68.
- رام وذاكرة تخزين أسرع من النسخة الماضية.
- دعم برمجي لتحديث الاندرويد حتي 6 سنوات.
- كاميرا رئيسية بدعم OIS وخلفية لتصوير 4K.
- واي فاي يدعم سرعات 6e وبلوتوث إصدار v6.0.
- معالج جيد جداً يقارب معالج سناب دراجون 6 جيل 4.
عيوب Samsung Galaxy A57 5G
- العلبة بدون شاحن.
- لا يدعم مدخل 3.5 ملم.
- لا يدعم تركيب كارت ميموري.
- بطاريات بنفس الحجم 5000 ميللي لأمبير.
- بدون كاميرا Telephoto ولكن يمكن تصوير بورترية 2X.
محتويات علبة الهاتف
هاتف Samsung Galaxy A57 5G، كابل شحن من نوع USB-C، دبوس استخراج درج شرائح الاتصال، دليل المستخدم، الضمان.
سعر هاتف سامسونج A57 5G في مصر
سعر الهاتف (نسخة 256/8 بسعر 27,500 جنيه .. نسخة 256/12 بسعر 30,000 جنيه .. نسخة 512/12 بسعر 34,000 جنيه) بضمان محلي.
*جميع المواصفات قد لا تصل الي نسبة 100%، والأسعار كذلك قد تتغير بين الحين والأخر.
المصدر: سامسونج.